Otava 2025
st 30. 7. - ne 3. 8. Sraz ve středu 30. 7. v 14:40 na Hlavním nádraží u pokladen (odjezd 15:05 🚂 R 762 „Berounka“) vůz: 368 místa: 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92,93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106
🚣 Posádky
| # | Posádka | Loď | Vesta |
|---|---|---|---|
| 1 | Leninovi | 3 | 1 |
| 2 | Veselka + Klárka | 2 | 1 |
| 3 | Zbyněk + Filip + Meda | 2 | 2 |
| 4 | Vasilovi | 3 | 1 |
| 5 | Tomáš + Filip | 2 | 0 |
| 6 | Verča + Nikolka | 2 | 1 |
| 7 | Kuba + Tadeášek | 2 | 0 |
| 8 | Hořák + Olí + ZuLu | 3 | 2 |
| 9 | Tom + Lůca | 2 | 2 |
| 10 | Cíbák + Hanka + Lenka | 3 | 1 |
| 11 | Vojta + Anča | 2 | 2 |
| 12 | Terka + Vítek + Vojta | 3 | 2 |
| 13 | Mírek + Koska | 2 | 0 |
| 14 | Rado + Svoboďák | 2 | 0 |
| 15 | Šárka + Jáchym | 2 | 1 |
| 16 | Žiži + Štefi | 2 | 0 |
| 17 | Olí + Maki | 2 | 0 |
| 18 | Hráďa + Míša | 2 | 0 |
🗺 Trasa
Kilometráž Navigace Trasa na mapě
| ř. km | Místo | km | noc | |
|---|---|---|---|---|
| 89,6 | Sušice | st-čt | 🚂 Sušice 0,8 km | |
| 73,1 | Rosenauerův mlýn | 16,4 | čt-pá | 🚂 Horažďovice 1,3 km |
| 67,6 | Katovice | 11,7 | pá-so | 🚂 Katovice 1,2 km |
| 45,4 | Štěkeň | 15,5 | so-ne | 🚂 Čejetice 3 km |
💰 Rozpočet
| Položka | Cena (Kč) | Zůstatek(Kč) |
|---|---|---|
| Vybráno | 42 000 | 42 000 |
| Záloha lodě | -7 000 | 35 000 |
| Trika | -9 092 | 25 908 |
| Vlak 1 | -4 625 | 21 283 |
