st 29. 7. - ne 2. 8. Ohře
Sraz ve středu 29. 7. v 15:00 na Hlavním nádraží u pokladen (odjezd 15:26 🚂 R 608 „Krušnohor“, vůz 368, místa 31-38 41-44 46-48 51-57, vůz 369, místa 21-26 31-36 41-46 53-56)
| # | Jméno | Zaplatil | Triko |
| 1 | Lenin | první | M |
| 2 | Sába | druhá | XL(d) |
| 3 | Hráďa | 6.5.2020 | L |
| 4 | Týna | 6.5.2020 | L(d) |
| 5 | Jirka | 7.5.2020 | L |
| 6 | Martina | 7.5.2020 | M |
| 7 | Mírek | 11.5.2020 | L |
| 8 | Tom + Fíla | 22.5.2020 | XL + XL |
| 9 | Anča + Žofka + Vojta | 27.5.2020 | S(d) + S(d) + S(d) |
| 10 | Burák | 27.5.2020 | M |
| 11 | Veselka + Klárka | 29.5.2020 | L + 146 |
| 12 | Žiži + Anežka | 31.5.2020 | L + 134 |
| 13 | Hořák + Lucinka | 1.6.2020 | L + 122 |
| 14 | Šárka + Jáchym | 1.6.2020 | S(d) + 146 |
| 15 | Cíbák | 2.6.2020 | L + 146 + 146 |
| 16 | Hanka / Svoboďák | 2.6.2020 | L |
| 17 | Olí | 2.6.2020 | L |
| 18 | Rado | 2.6.2020 | L |
| 19 | Mirek + Malenka + Eda | 2.6.2020 | L + 146 + 146 |
| 20 | Terka + Vítek | 3.6.2020 | S(d) + 122 |
| 21 | Evička + Ella + Lea | 7.6.2020 | S + 146 + 134 |
| 22 | Jenda | 7.6.2020 | L |
| 23 | Koska | 8.6.2020 | L |
| 24 | Zorka | 8.6.2020 | S |
| 25 | Bizon | 8.6.2020 | XL |
| 26 | Zbyněk + Adina + Štěpán | 8.6.2020 | XL + 134 + 134 |
| 27 | Kuba | 19.6.2020 | L |
| 27 | Tadeášek | | L |
| # | Posádka | Loď | Vesta | Barel |
| 1 | Lenin + Sába | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Hráďa + Týna | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Jirka + Martina | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Mírek + Kuba | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Tom + Fíla | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Anča + Burák | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Žofka + Vojtěška | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Hořák + Veselka + Klárka + Lůca | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Žiži + Anežka | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Cíbák + Hanka | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Vojta + Anča | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Rado + Olí | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Mirek + Malenka + Eda | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Evička + Jenda + Ella + Lea | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Šárka + Terka + Jáchym + Vítek | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Zbyněk + Adina + Štěpán | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Koska + Tadeášek | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Zorka + Bizon | 2 | 0 | 0 |
Kilometráž
Trasa na mapě
| km | Místo | km | noc | |
| 190,5 | Loket n. O. (Dronte) | | st-čt | 🚂 Loket 1,6 km |
| 181,1 | Doubí (Liapor) | 9,4 | čt-pá | 🚂 Doubí u Karlových Varů 1,2 km |
| 169,6 | Hubertus | 11,5 | pá-so | 🚂 Dalovice 5,3 km |
| 151,2 | Vojkovice n. O. | 18,4 | so-ne | 🚂 Vojkovice nad Ohří 250 m |
| Položka | Cena (Kč) | Zůstatek(Kč) |
| Vybráno | 35 000 | 35 000 |
| Záloha lodě | -4 700 | 30 300 |
| Trička | -6 313 | 23 987 |
| Vlak | -7 995 | 16 032 |
| Doplatek Lodě | -5 000 | 11 032 |
| Doplatek Tadeášek | 1 000 | 12 032 |
| Doplatek Zdeny | 1 000 | 13 032 |
| Kemp Loket | -3 700 | 9 332 |
| Kemp Liapor | -2 800 | 6 532 |
| Kemp Hubertus | -3 000 | 3 532 |
| Doplatek vlak | -3 532 | 0 |
Půjčovna