Toto je starší verze dokumentu!
Ohře 2019
st 24. - ne 28. 7. Ohře
Sraz ve středu 24. 7. v 16:15 na Hlavním nádraží u pokladen (odjezd 16:45 🚂 Ex 554 „Západní expres“, vůz 367, místa 21 - 28, 31 - 38, 44 - 47, 61 - 68, 71 - 78, 81 - 88)
👥 Účastníci
👤 Seznam
# | Jméno | Zaplatil | Triko | Děti |
---|---|---|---|---|
1 | Lenin | první | M | - |
2 | Hořák | 6. 5. | L + 116 | 1 |
3 | Mírek | 6. 5. | L | - |
4 | Veselka | 6. 5. | L + 146 + XS | 2 |
5 | Terka | 9. 5. | S(d) + 116 | 1 |
6 | Kuba | 10. 5. | L | - |
7 | Šady | 10. 5. | L | - |
8 | Martina | 13. 5. | M | - |
9 | Zorka | 13. 5. | S(d) | - |
10 | Bizon | 13. 5. | XL | - |
11 | Šárka | 27. 5. | M(d) + 146 | 1 |
12 | Žiži | 29. 5. | L + 128 | 1 |
13 | Mirek | 31. 5. | L | - |
14 | Klárka | 31. 5. | M(d) + 146 + 128 | 2 |
15 | Koska | 31. 5. | L | - |
16 | Evička | 4. 6. | S(d) + 116 + 128 | 2 |
17 | Jenda | 4. 6. | L | - |
18 | Zbyněk | 4. 6. | XL + M | 1 |
19 | Verka | 4. 6. | L + 116 + 116 | 2 |
20 | Svoboďák | 4. 6. | L | - |
21 | Cíbák | 4. 6. | L + 146 + 146 | 2 |
22 | Olí | 4. 6. | L | - |
23 | Rado | 4. 6. | L | - |
24 | Anča | 5. 6. | L(d) + 128 + 146 | 2 |
25 | Burák | 5. 6. | M | - |
26 | Tadeášek | 7. 6. | L | - |
27 | Modem | poslední | XL | - |
🚣 Posádky
# | Posádka | Loď | Vesta | Barel |
---|---|---|---|---|
1. | Lenin + Modem | Vydra | 0 | 2 |
2. | Bizon + Zorka | Vydra | 0 | 2 |
3. | Mírek + Kuba | Vydra | 0 | 2 |
4. | Veselka + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
5. | Šady + Martina | Vydra | 0 | 2 |
6. | Hořák + Terka + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
7. | Šárka + Žiži + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
8. | Mirek + Klárka + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
9. | Evička + Jenda + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
10. | Verka + Dalibor | Vydra | 2 | 1 |
11. | Zbyněk + 2 děti | Vydra | 2 | 2 |
12. | Cíbák + Svoboďák | Vydra | 0 | 2 |
13. | Vojta + Áňa | Vydra | 2 | 2 |
14. | Rado + Olí | Vydra | 0 | 2 |
15. | Burák + Anča + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
16. | Koska + Tadeášek | Vydra | 0 | 0 |
🗺 Trasa
Zatím jen prvotní návrh, pravděpodobně dojedeme jen do Lokte
km | Místo | km | noc | |
---|---|---|---|---|
235,2 | Tršnice | st-čt | 🚂 Tršnice 900 m | |
219,0 | Kynšperk | 16,2 | čt-pá | 🚂 Kynšperk nad Ohří 800 m |
302,4 | Sokolov | 15,8 | pá-so | 🚂 Sokolov 800 m |
192,3 | Loket nad Ohří | 10,9 | so-ne | 🚂 Loket 1,6 km |
177,5 | Karlovy Vary | 14,8 | 🚂 Karlovy Vary 800 m |
💰 Rozpočet
Položka | Cena (Kč) | Zůstatek(Kč) |
---|---|---|
Vybráno | 35 500 | 35 500 |
Záloha lodě | - 2 000 | 33 500 |
Trička | - 7 212 | 26 288 |
Vlak | - 6 952 | 19 336 |