Toto je starší verze dokumentu!
# | Jméno | Zaplatil | Triko | Děti |
1 | Lenin | první | M | - |
2 | Hořák | 6. 5. | L + ? | 1 |
3 | Mírek | 6. 5. | L | - |
4 | Veselka | 6. 5. | L + 145 + XS | 2 |
5 | Terka | 9. 5. | ? + ? | 1 |
6 | Kuba | 10. 5. | L | - |
7 | Šady | 10. 5. | ? | - |
8 | Martina | 13. 5. | ? | - |
9 | Zorka | 13. 5. | S(d) | - |
10 | Bizon | 13. 5. | XL | - |
11 | Šárka | 27. 5. | M + 134 | 1 |
12 | Žiži | 29. 5. | L + ? | 1 |
13 | Mirek | 31. 5. | L | - |
14 | Klárka | 31. 5. | M + ? + ? | 2 |
15 | Koska | 31. 5. | L | - |
16 | Evička | 4. 6. | S(d) + 122 + 134 | 2 |
17 | Jenda | 4. 6. | L | - |
18 | Zbyněk | 4. 6. | XL + M | 1 |
19 | Verka | 4. 6. | L + 122 + 122 | 2 |
20 | Svoboďák | 4. 6. | L | - |
21 | Cíbák | 4. 6. | L + 134 + 134 | 2 |
22 | Olí | 4. 6. | L | - |
23 | Rado | 4. 6. | L | - |
24 | Anča | 5. 6. | ? + ? + ? | 2 |
25 | Burák | 5. 6. | ? | - |
26 | Tadeášek | 7. 6. | L | - |
27 | Modem | poslední | XL | - |
# | Posádka | Loď | Vesta | Barel |
1. | Lenin + Modem | Vydra | 0 | 2 |
2. | Bizon + Zorka | Vydra | 0 | 2 |
3. | Mírek + Kuba | Vydra | 0 | 2 |
4. | Veselka + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
5. | Šady + Martina | Vydra | 0 | 2 |
6. | Hořák + Terka + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
7. | Šárka + Žiži + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
8. | Mirek + Klárka + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
9. | Evička + Jenda + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
10. | Verka + Dalibor | Vydra | 2 | 1 |
11. | Zbyněk + 2 děti | Vydra | 2 | 2 |
12. | Cíbák + Svoboďák | Vydra | 0 | 2 |
13. | Vojta + Áňa | Vydra | 2 | 2 |
14. | Rado + Olí | Vydra | 0 | 2 |
15. | Burák + Anča + 2 děti | Tukan | 2 | 2 |
16. | Koska + Tadeášek | Vydra | 0 | 0 |
Zatím jen prvotní návrh, pravděpodobně dojedeme jen do Lokte
Kilometráž
Trasa na mapě
km | Místo | km | noc | |
235,2 | Tršnice | | st-čt | 🚂 Tršnice 900 m |
219,0 | Kynšperk | 16,2 | čt-pá | 🚂 Kynšperk nad Ohří 800 m |
302,4 | Sokolov | 15,8 | pá-so | 🚂 Sokolov 800 m |
192,3 | Loket nad Ohří | 10,9 | so-ne | 🚂 Loket 1,6 km |
177,5 | Karlovy Vary | 14,8 | | 🚂 Karlovy Vary 800 m |
Položka | Cena (Kč) | Zůstatek(Kč) |
Zálohy | 35 500 | 35 500 |
Záloha lodě | - 2 000 | 33 500 |
Půjčovna