Toto je starší verze dokumentu!
Lužnice 2017
st 26. - ne 30. 7. Lužnice
Sraz ve středu 26. 7. v 17:00 na Hlavním nádraží u pokladen (odjezd 17:32 🚂 R 723 Jan Žižka)
Máze zarezervovaná místa 31 - 38, 41 - 48, 51 - 58 ve voze 367
👥 Účastníci
🚣 Posádky
| # | Posádka | Sedačka | Vesta | Barel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cíbák + Hanka | × | 0 | 0 |
| 2. | Vojta + Anča | ✔ | 2 | 0 |
| 3. | Rado + Olí | × | 0 | 2 |
| 4. | Šárka + Jáchym + Zdeny | ✔ | 2 | 0 |
| 5. | Mirek + děti + Klárka | ✔ | 2 | 2 |
| 6. | Anča + děti + Burák | ✔ | 2 | 2 |
| 7. | Lenin + Žiži | × | 0 | 1 |
| 8. | Zorka + Kuba | × | 1 | 1 |
| 9. | Tomáš + Modem | × | 1 | 2 |
| 10. | Habéna + Mírek | × | 1 | 2 |
| 11. | Koska + Tadeášek | × | 1 | 1 |
| 12. | Vasil + Karolka | × | 1 | 2 |
| 4 | 13 | 15 |
👤 Seznam
| # | Jméno | Zaplatil | Triko | Děti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenin | první | M | - |
| 2 | Mírek | 2. 6. | L | - |
| 3 | Kuba | 12. 6. | L | - |
| 4 | Zorka | 13. 6. | S | - |
| 5 | Koska | 16. 6. | L | - |
| 6 | Cíbák | 18. 6. | L | - |
| 7 | Hanka | 18. 6. | XL + 135 + 135 | 2 |
| 8 | Olí | 18. 6. | L | - |
| 9 | Rado | 18. 6. | L | - |
| 10 | Habéna | 20. 6. | M | - |
| 11 | Žiži | 23. 6. | L | - |
| 12 | Šárka | 26. 6. | M + 135 | 1 |
| 13 | Tomáš | 28. 6. | XL | - |
| 14 | Modem | 29. 6. | XL | - |
| 15 | Mirek | 30. 6. | L | 2 |
| 16 | Klárka | 30. 6. | M + 135 + 120 | - |
| 17 | Anča | 1. 7. | M + 110 + 120 | 2 |
| 18 | Burák | 1. 7. | M | - |
| 19 | Zdeny | 3. 7. | L | - |
| 20 | Vasil | 7. 7. | L | - |
| 21 | Karolka | 7. 7. | XS | - |
| 22 | Tadeášek | ? | M | - |
🗺 Trasa
| km | Místo | km | noc | |
|---|---|---|---|---|
| 65,0 | Kemp TJ. Spartak Soběslav | St – Čt | 🚂 Soběslav 2 km | |
| 63,8 | Jez 1 m | |||
| 62,0 | Jez 1,4 m | |||
| 56,5 | Kemp Pohoda | 8,5 | Čt – Pá | 🚂 Roudná 1,5 km |
| 55,6 | Jez 1 m | |||
| 48,0 | Jez 1,5 m | |||
| 45,7 | Jez 1,4 m ! | |||
| 45,4 | Kemp Pod Soukeníkem | 11,1 | Pá – So | 🚂 Sezimovo Ústí 2 km |
| 43,2 | Jez 1,5 m | |||
| 40,5 | Jez 1,2 m | |||
| 39,8 | Jez 1,2 m | |||
| 39,7 | Kemp Suchomelův ostrov | 5,7 | So – Ne | 🚂 Tábor 2 km |
| 39,0 | Jez 1,5 m ! | |||
| 38,3 | Jez 1,1 m | |||
| 37,4 | Jez 1 m | |||
| 36,8 | Jez | |||
| 36,2 | Kemp Harrachovka | 3,5 | 🚂 Tábor 5 km | |
| 34,8 | Jez 1 m rozvalený | |||
| 33,4 | Jez 1,4 m | |||
| 31,4 | Jez rozvalený | |||
| 27,3 | Jez 1,5 m | |||
| 27,0 | Kemp Bečice | |||
| 26,4 | Kemp Saloon | 🚂 Malšice 5,3 km | ||
| 25,8 | Jez | |||
| 24,0 | Jez 1,2 m | |||
| 22,0 | Jez 1,6 m | |||
| 20,0 | Jez 1,5 m | |||
| 15,6 | Kemp Lišky | |||
| 13,4 | Kemp Na Říhovkách | |||
| 11,6 | Jez 1,6 m | 🚂 Bechyně 700 m |
💰 Rozpočet
| Položka | Cena (Kč) | Zůstatek(Kč) |
|---|---|---|
| Zálohy | 24 500 | 24 500 |
| Vlak | - 1 610 | 22 890 |
| Lodě záloha | - 1 500 | 21 390 |
| Trička | - 4 405 | 16 985 |
| Lodě | ~- 4 960 | ~12 025 |
| Tadeášek | 1 000 | ~13 025 |
