voda:2023

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
voda:2023 [2023/06/15 23:22] leninvoda:2023 [2023/09/15 13:32] (aktuální) – [💰 Rozpočet] lenin
Řádek 4: Řádek 4:
 =====👥 Účastníci ===== =====👥 Účastníci =====
 <grid> <grid>
-<col sm="6"> 
-====👤 Seznam ==== 
  
-^   #^ Jméno                    ^  Zaplatil ^ Triko ^  +<col sm="12">
-|   1| Lenin                          první| M                   | +
- +
- +
-</col> +
-<col sm="6">+
  
 ====🚣 Posádky ==== ====🚣 Posádky ====
-^    #^ Posádka                          ^  Loď  ^  Vesta^  +^    #^ Posádka                          ^  Loď  ^  Vesta^   Barel
-|   1| Lenin + ?                      |  2    |      0| +|   1| Lenin + Žiži                         |  2    |      0|     0| 
 +|   2| Koska + Tadeášek                      2    |      0|     0| 
 +|   3| Evička + Jenda                        2    |      0|     2| 
 +|   4| Verka + Zbyněk + Filip + Meda        |  3    |      2|     0| 
 +|   5| Kuba + Mírek                          2    |      0|     2| 
 +|   6| Rado + Olí                            2    |      0|     2| 
 +|   7| Cíbák + Hanka + Léňa                  3    |      1|     0| 
 +|   8| Vojta + Anča                          2    |      2|     0| 
 +|   9| Lucinka + Klárka                      2    |      1|     2| 
 +|  10| Hořák + Veselka + Tom                |  3    |      1|     2| 
 +|  11| Svoboďák + Jáchym                    |  2    |      1|     0| 
 +|  12| Terka + Vítek + Vojta + Šárka        |  3    |      2|     0|
  
 </col> </col>
Řádek 26: Řádek 29:
  
 [[http://www.kilometraze.cz/kilometraz/berounka.htm|Kilometráž]] [[http://www.kilometraze.cz/kilometraz/berounka.htm|Kilometráž]]
-[[https://mapy.cz/s/pefotumebe|Trasa na mapě]] +[[https://mapy.cz/s/bamupobose|Trasa na mapě]] 
-[[https://www.vodackanavigace.cz/berounka?uo=782&ud=834|Navigace]]+[[https://www.vodackanavigace.cz/berounka?uo=782&ud=838|Navigace]]
 [[https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307274|Sjízdnost]] [[https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307274|Sjízdnost]]
  
 ^  ř. km ^ Místo                                                                    km^ noc                     ^   ^  ř. km ^ Místo                                                                    km^ noc                     ^  
 |  54,2 | [[https://kempzbecno.cz/|Riviéra Zbečno]]                        |  | st-čt | 🚂 Zbečno 1,5 km | |  54,2 | [[https://kempzbecno.cz/|Riviéra Zbečno]]                        |  | st-čt | 🚂 Zbečno 1,5 km |
 +|  45,7 | [[http://www.lode-berounka.cz/taboriste|Tábořiště Blackfoot]]    |  | čt-pá | 🚂 Žloukovice 1,8 km |
 +|  35,6 | [[https://www.campberoun.cz/|Autocamp Beroun Na Hrázi]]          |  | pá-so | 🚂 Beroun-Závodí 1 km |
 +|  26,1 | [[https://www.karlstejn-kemp.cz/|Autokemp Karlštejn]]            |  | so-ne | 🚂 Karlštejn 1,3 km |
  
-{{url>https://frame.mapy.cz/s/bulopenuza noborder}}+{{url>https://frame.mapy.cz/s/rafajefuja noborder}}
 =====💰 Rozpočet ===== =====💰 Rozpočet =====
-^ Položka               Cena (Kč)^  Zůstatek(Kč)^+^ Položka                Cena (Kč)^  Zůstatek(Kč)^ 
 +| Zálohy              |    27 600 Kč|      27 600 Kč| 
 +| Lodě - záloha         - 2 000 Kč|      25 600 Kč| 
 +| Trika                 - 6 298 Kč|      19 302 Kč| 
 +| Trika doplatek      |       200 Kč|      19 502 Kč| 
 +| Vlak z Prahy        |     - 620 Kč|      18 885 Kč| 
 +| Vlak z Karlštejna       - 471 Kč|      18 411 Kč| 
 +| Kemp Zbečno           - 3 200 Kč|      15 211 Kč| 
 +| Lodě - doplatek      - 10 000 Kč|       5 211 Kč| 
 +| Kemp Blackfoot      |   - 1 800 Kč|       3 411 Kč| 
 +| Kemp Beroun           - 2 700 Kč|         711 Kč| 
 +| Vlak zpět               - 167 Kč|         544 Kč|  
  
  
Řádek 41: Řádek 58:
  
 === Půjčovna === === Půjčovna ===
 +www.pujcovna-lodi-berounka.cz
  
  
 =====👕 Trika ===== =====👕 Trika =====
 +Budou
  
  • voda/2023.1686864171.txt.gz
  • Poslední úprava: 2023/06/15 23:22
  • autor: lenin