====== Lužnice 2018 ======
**čt 26. - ne 29. 7. ** [[http://www.raft.cz/cechy/luznice.aspx?ID_reky=9&kilo=mapa|Lužnice]]
Sraz **ve středu 25. 7. v 17:30 na Hlavním nádraží** u pokladen (odjezd 18:01 [[http://www.zelpage.cz/razeni/17/vlaky/cd-1547?lang=cs|🚂 Ex 1547 „Váša Příhoda“ ]], vůz 370, místa 12 14 16 21-23 31-35 41 42 61-64 81-86 91 92 103 105)
=====👥 Účastníci =====
====👤 Seznam ====
^ #^ Jméno ^ Zaplatil ^ Triko ^ Děti ^
| 1| Lenin | první | **M** | - |
| 2| Sába | druhá | **XL** | - |
| 3| Mírek | 28. 5. | **L** | - |
| 4| Zorka | 31. 5. | **S** | - |
| 5| Bizon | 31. 5. | **XL** | - |
| 6| Kuba | 1. 6. | **L** | - |
| 7| Veselka | 4. 6. | **L + 146** | 1 |
| 8| Hořák | 8. 6. | **L + M + 110 + 110** | 1 |
| 9| Šárka | 19. 6. | **M + 134** | 1 |
| 10| Verka | 20. 6. | **L + 122 + 122** | 2 |
| 11| Zbyněk | 20. 6. | **XL + M** | 1 |
| 12| Evička | 20. 6. | **S + 122 + 134** | 2 |
| 13| Tomáš | 21. 6. | **XL** | - |
| 14| Žiži | 22. 6. | **L** | - |
| 15| Cíbák | 24. 6. | **L + XL + 134 + 134** | 2 |
| 16| Mirek | 26. 6. | **L** | - |
| 17| Klárka | 26. 6. | **M + 134 + 122** | 2 |
| 18| Svoboďák | 12. 7. | **L** | - |
| 19| Olí | 12. 7. | **L** | - |
| 20| Rado | 12. 7. | **L** | - |
| 21| Vasil | - | **L** | - |
====🚣 Posádky ====
^ #^ Posádka ^ Loď ^ Vesta ^
| 1.| Lenin + Sába | Vydra | 0|
| 2.| Mírek + Kuba | Vydra | 0|
| 3.| Zorka + Bizon | Vydra | 0|
| 4.| Veselka + Klárka + ? | Vydra | 1|
| 5.| Hořák + Lucinka | Vydra | 1|
| 6.| Dalibor + Zbyněk + Adina + Štěpán | Tukan | 3|
| 7.| Evička + Ella + Lea + Šárka + Jáchym | Tukan | 3|
| 8.| Žiži + Tomáš + Anežka | Vydra | 1|
| 9.| Cíbák + Anička + Vojta + Veseláč | Tukan | 2|
| 10.| Mirek + Klárka + Malenka + Eda | Tukan | 2|
| 11.| Rado + Olí | Vydra | 0|
| 12.| Vasil + Tade/Fajlip | Vydra | 0|
^ ^ ^ 8 x Vydra, 4 x Tukan ^ 13^
=====🗺 Trasa =====
[[http://www.kilometraze.cz/kilometraz/luznice.htm|Kilometráž]]
^ km ^ Místo ^ km^ noc ^ ^
| 38,3 | Kemp u Ježka | | St – Čt | 🚂 Tábor 3 km |
| 37,4 | Jez 1 m | | | |
| 36,8 | Jez | | | |
| 36,2 | Kemp Harrachovka | | | 🚂 Tábor 5 km |
| 34,8 | Jez 1 m rozvalený | | | |
| 33,4 | Jez 1,4 m | | | |
| 31,4 | Jez rozvalený | | | |
| 27,3 | Jez 1,5 m | | | |
| 27,0 | Kemp Bečice | | | |
| 26,4 | Kemp Saloon | 11,9| Čt - Pá | 🚂 Malšice 5,3 km |
| 25,8 | Jez | | | |
| 24,0 | Jez 1,2 m | | | |
| 22,0 | Jez 1,6 m | | | |
| 21,9 | [[https://www.nastarepapirne.com/|Camping Na Staré Papírnĕ]] | | | |
| 20,1 | [[http://www.kempdobronice.cz|Kemp Dobronice]] | 6,3| Pá - So | Neosobní, lepší byl "Na Staré Papírnĕ" |
| 20,0 | Jez 1,5 m | | | |
| 13,4 | Kemp Na Říhovkách | | | Není možno zajet autem, nepříjemná obsluha |
| 11,6 | Jez 1,6 m | | | 🚂 Bechyně 700 m |
| 10,7 | Jez 1,3 m | | | |
| 7,2 | [[http://www.orionkemp.cz/|Kemp Orion]] | 12,9| So - Ne | 🚂 Bechyně 4 km, pokud možno zavolat předem |
| 7,1 | Jez 1,5 m | | | |
| 6,2 | [[https://camppohoda.webnode.cz|Kemp Pohoda]] | | | |
| 5,1 | Kemp U velké skály | | | |
| 4,1 | Kemp Koloděje | | | |
=====💰 Rozpočet =====
^ Položka ^ Cena (Kč)^ Zůstatek(Kč)^
| Zálohy | 22 000| 22 000|
| Zśtatek z minule | 6 145| 28 145|
| Trika doplatek (od těch co nejeli) | 775| 28 920|
| Trika | -5 370| 23 550|
| Vlak tam | -2 192| 21 358|
| Lodě | -9 500| 11 858|
| Kemp Saloon | -2 000| 9 858|
| Kemp Dobronice | -3 400| 6 458|
| Nákup | -1 000| 5 458|
| Kemp Orion | -2 100| 3 358|
| Vlak zpět | -1 380| 1 978|
| Objed | -1 350| 628|
| Pivo na cestu | -108| 520|
| Nafta do Tranzitu | -500| 20|
=== Půjčovna ===
[[http://www.pujcovna-lodi.com/|Půjčovna lodí – Dušan Jakubec]]
=====👕 Trika =====
{{ :voda:red-t-shirt_boat.png?direct&400 |}}
{{ :voda:boat_krivky.svg |}}
[[https://openclipart.org/detail/218633/pirates-with-a-box|1]]
[[https://openclipart.org/detail/224982/abstract-boat|2]]
[[https://openclipart.org/detail/299114/abstract-boat-2|3]]
[[https://openclipart.org/detail/231821/help-ship-silhouette|4]]
[[https://openclipart.org/detail/271982/pirate-head|5]]
[[https://openclipart.org/detail/232196/octopus-anchor|6]]